2002年9月にeBayで入手しました。
一部のバンドが受信できなかったので、全コンデンサ、抵抗をチェックし交換しました(特にBumble-Beeはすべて交換)。
勤務の合間に実施したので時間がかかりました(2002年10月~2003年5月)。
![]() 修理が完了した後の正面です | ![]() これは修理前です。 |
![]() これはリキャップが終わってから撮影したものです。 | ![]() Bathtubコンデンサはすべてこのようにして交換しました。 |
![]() 電解コンデンサも組み替えました。アルミ缶電解は新品が手に入ったので交換しました。 | ![]() Transformerの中のコンデンサを交換するため4個のTransformerを取り外しました。 |
![]() IF Transformer T2 オリジナル | ![]() IF Transformer T2 セラミックに交換後ほかのTFも同様にBumble-Beeは交換。 |
![]() Bumble-Beeにひびが入っており、簡単に割れました。 | ![]() SelectivityのRotary Switchの下のBumble-BeeもSWを取り外し交換。 |
![]() Resister-Capacitor SubassemblyのC100もセラミックに、C163はOrange Dropに交換。 | ![]() RF Wiring Assemblyを取り外します。 RF Platformとも言うようです。 SP-600に特有のターレットコイルの受け口です。 |
![]() 取り外したところです。 | ![]() C73のBumble-Beeにクラック、R15,R16が焼損していました。 |
![]() 焼損したR15とR16です。 | ![]() この辺りは問題ありそうなのでコンデンサ、抵抗は全部取り外し、交換することとしました。 |
![]() コンデンサ、抵抗を新品に交換し終わったところです。 | ![]() 裏側から見たところです。 |
![]() 前面のパネルを取り外したところ | ![]() Frequency Control Unit(水晶の受け部)を外すのは結構面倒です。 |
![]() Mixer Plate Coil Assembly 内の交換です。 | ![]() Mixer Plate Coil Assembly 内のBumble-Bee交換後です。 |
![]() Frequency Control Unitには多くのBumble-Beeがあります。 | ![]() すべて交換しました。 Micaはそのままにしました。 |
![]() ギャ類の注油のため機構部分を全部分解しました。 | ![]() ターレットの蓋がなかったのでアルミ板とリベットで作製しました。 |
以上のリストアの記録を SP600_Restore.pdfに記載しました。 |
2012年6月のメンテナンス
久しぶりにメンテをした際、ターレットコイルの留め金が一つ欠落していることに気が付いたので、代用品を製作しました。
SP-600 JX-17のマニュアルなど
・SP-600 Re-Capping
( http://www.hammarlund.info/SP600svc.html )
SP-600のリキャップについて大変参考になりました。
・SP-600 JX17 のマニュアル
( 例えば
http://96.9.26.247/schemi/Surplus_Civil/Hammarlund_SP600-JX_user_IK8TEA.pdf )
実体配線図があり役立ちました。
しかし、リンク先がなくなったようなので、ここにアップロードしておきます。
SP-600JX17.pdf 2015/11/27
・Parts_Catalog.
昔ダウンロードしたのですがそのWEB Siteが見つかりません。
以前にダウンロードしたものを掲載します。
Parts_Catalog.pdf